FILTRO HIDRAULICO RETORNO 55 L/M 30 MICRAS CELULOSA DONALDSON
| D2 | 70 |
|---|---|
| D3 | 29 |
| H | 128 |
| Descripción técnica | BETA 2 30 MICRAS |
| Eficiencia β2 | 27 Micron |
| Estilo | Cartridge |
| Tipo de medio | Cellulose |
FILTRO HIDRAULICO RETORNO 55 L/M 30 MICRAS CELULOSA DONALDSON
| D2 | 70 |
|---|---|
| D3 | 29 |
| H | 128 |
| Descripción técnica | BETA 2 30 MICRAS |
| Eficiencia β2 | 27 Micron |
| Estilo | Cartridge |
| Tipo de medio | Cellulose |
21 disponibles